Primera Fase
Fecha | Local | Resultado | Visitante | |||
01/11 | ![]() | Alianza FC | Antigua FC | ![]() | ||
02/11 | ![]() | CF Carabelas | Concordia | ![]() | ||
03/11 | ![]() | El Dorado FC | Deportivo Guaján | ![]() | ||
04/11 | ![]() | Junior Stars | Universidad del Pacífico | ![]() | ||
05/11 | ![]() | Maggies | Tenochtitlan FC | ![]() | ||
06/11 | ![]() | Sanarate | Real Evntan | ![]() | ||
07/11 | ![]() | Cruz de Oro | Moctezuma FC | ![]() | ||
08/11 | ![]() | Monarcas | CD Aguila | ![]() |
Segunda Fase
Fecha | Local | Resultado | Visitante | |||
10/11 | ![]() | Antigua FC | Maggies | ![]() | ||
11/11 | ![]() | Concordia | Real Evntan | ![]() | ||
12/11 | ![]() | El Dorado FC | Cruz de Oro | ![]() | ||
13/11 | ![]() | Junior Stars | CD Aguila | ![]() |
Semifinales
Fecha | Local | Resultado | Visitante | |||
15/11 | ![]() | Maggies | Cruz de Oro | ![]() | ||
16/11 | ![]() | Concordia | CD Aguila | ![]() |
Tercer Lugar
Fecha | Local | Resultado | Visitante | |||
18/11 | ![]() | Cruz de Oro | CD Aguila | ![]() |