Historial
Fecha 1
02/08 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Tocarema Deportivo | Patriotas | ||
Solaris | Aurea Sport | ||
Real de Pamplona | Universidad del Pacífico | ||
Rondón | El Dorado FC | ||
Sinay F.C | Deportes Bacatá | ||
Oro Negro | Cóndores FC | ||
C.A Guerreros | Alianza Techotiva | ||
Santa Yessica | Generación Deportiva | ||
Atlético Centauros | Petrolero |
Fecha 2
09/08 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Aurea Sport | Rondón | ||
Alianza Techotiva | Oro Negro | ||
Petrolero | Santa Yessica | ||
Deportes Bacatá | C.A Guerreros | ||
Universidad del Pacífico | Atlético Centauros | ||
Patriotas | Solaris | ||
Generación Deportiva | Sinay F.C | ||
El Dorado FC | Real de Pamplona | ||
Cóndores FC | Tocarema Deportivo |
Fecha 3
16/08 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Aurea Sport | El Dorado FC | ||
Tocarema Deportivo | Alianza Techotiva | ||
Solaris | Cóndores FC | ||
Rondón | Patriotas | ||
Sinay F.C | Petrolero | ||
Oro Negro | Deportes Bacatá | ||
C.A Guerreros | Generación Deportiva | ||
Santa Yessica | Universidad del Pacífico | ||
Atlético Centauros | Real de Pamplona |
Fecha 4
23/08 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Real de Pamplona | Santa Yessica | ||
Alianza Techotiva | Solaris | ||
Petrolero | C.A Guerreros | ||
Deportes Bacatá | Tocarema Deportivo | ||
Universidad del Pacífico | Sinay F.C | ||
Patriotas | Aurea Sport | ||
Generación Deportiva | Oro Negro | ||
El Dorado FC | Atlético Centauros | ||
Cóndores FC | Rondón |
Fecha 5
30/08 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Aurea Sport | Cóndores FC | ||
Tocarema Deportivo | Generación Deportiva | ||
Solaris | Deportes Bacatá | ||
Rondón | Alianza Techotiva | ||
Sinay F.C | Real de Pamplona | ||
Oro Negro | Petrolero | ||
C.A Guerreros | Universidad del Pacífico | ||
Santa Yessica | Atlético Centauros | ||
Patriotas | El Dorado FC |
Fecha 6
06/09 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Real de Pamplona | C.A Guerreros | ||
Alianza Techotiva | Aurea Sport | ||
Petrolero | Tocarema Deportivo | ||
Deportes Bacatá | Rondón | ||
Atlético Centauros | Sinay F.C | ||
Universidad del Pacífico | Oro Negro | ||
Generación Deportiva | Solaris | ||
El Dorado FC | Santa Yessica | ||
Cóndores FC | Patriotas |
Fecha 7
13/09 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Aurea Sport | Deportes Bacatá | ||
Tocarema Deportivo | Universidad del Pacífico | ||
Solaris | Petrolero | ||
Rondón | Generación Deportiva | ||
Sinay F.C | Santa Yessica | ||
Oro Negro | Real de Pamplona | ||
C.A Guerreros | Atlético Centauros | ||
Patriotas | Alianza Techotiva | ||
Cóndores FC | El Dorado FC |
Fecha 8
20/09 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Real de Pamplona | Tocarema Deportivo | ||
Alianza Techotiva | Cóndores FC | ||
Petrolero | Rondón | ||
Deportes Bacatá | Patriotas | ||
Santa Yessica | C.A Guerreros | ||
Atlético Centauros | Oro Negro | ||
Universidad del Pacífico | Solaris | ||
Generación Deportiva | Aurea Sport | ||
El Dorado FC | Sinay F.C |
Fecha 9
27/09 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Aurea Sport | Petrolero | ||
Tocarema Deportivo | Atlético Centauros | ||
Solaris | Real de Pamplona | ||
Alianza Techotiva | El Dorado FC | ||
Rondón | Universidad del Pacífico | ||
Oro Negro | Santa Yessica | ||
C.A Guerreros | Sinay F.C | ||
Patriotas | Generación Deportiva | ||
Cóndores FC | Deportes Bacatá |
Fecha 10
04/10 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Real de Pamplona | Rondón | ||
Sinay F.C | Oro Negro | ||
Petrolero | Patriotas | ||
Deportes Bacatá | Alianza Techotiva | ||
Santa Yessica | Tocarema Deportivo | ||
Atlético Centauros | Solaris | ||
Universidad del Pacífico | Aurea Sport | ||
Generación Deportiva | Cóndores FC | ||
El Dorado FC | C.A Guerreros |
Fecha 11
11/10 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Aurea Sport | Real de Pamplona | ||
Tocarema Deportivo | Sinay F.C | ||
Solaris | Santa Yessica | ||
Alianza Techotiva | Generación Deportiva | ||
Rondón | Atlético Centauros | ||
Oro Negro | C.A Guerreros | ||
Deportes Bacatá | El Dorado FC | ||
Patriotas | Universidad del Pacífico | ||
Cóndores FC | Petrolero |
Fecha 12
18/10 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Real de Pamplona | Patriotas | ||
Sinay F.C | Solaris | ||
Petrolero | Alianza Techotiva | ||
C.A Guerreros | Tocarema Deportivo | ||
Santa Yessica | Rondón | ||
Atlético Centauros | Aurea Sport | ||
Universidad del Pacífico | Cóndores FC | ||
Generación Deportiva | Deportes Bacatá | ||
El Dorado FC | Oro Negro |
Fecha 13
25/10 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Aurea Sport | Santa Yessica | ||
Tocarema Deportivo | Oro Negro | ||
Solaris | C.A Guerreros | ||
Alianza Techotiva | Universidad del Pacífico | ||
Rondón | Sinay F.C | ||
Deportes Bacatá | Petrolero | ||
Patriotas | Atlético Centauros | ||
Generación Deportiva | El Dorado FC | ||
Cóndores FC | Real de Pamplona |
Fecha 14
01/11 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Real de Pamplona | Alianza Techotiva | ||
Sinay F.C | Aurea Sport | ||
Oro Negro | Solaris | ||
Petrolero | Generación Deportiva | ||
C.A Guerreros | Rondón | ||
Santa Yessica | Patriotas | ||
Atlético Centauros | Cóndores FC | ||
Universidad del Pacífico | Deportes Bacatá | ||
El Dorado FC | Tocarema Deportivo |
Fecha 15
08/11 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Aurea Sport | C.A Guerreros | ||
Solaris | Tocarema Deportivo | ||
Alianza Techotiva | Atlético Centauros | ||
Rondón | Oro Negro | ||
Petrolero | El Dorado FC | ||
Deportes Bacatá | Real de Pamplona | ||
Patriotas | Sinay F.C | ||
Generación Deportiva | Universidad del Pacífico | ||
Cóndores FC | Santa Yessica |
Fecha 16
15/11 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Tocarema Deportivo | Rondón | ||
Solaris | El Dorado FC | ||
Real de Pamplona | Generación Deportiva | ||
Sinay F.C | Cóndores FC | ||
Oro Negro | Aurea Sport | ||
C.A Guerreros | Patriotas | ||
Santa Yessica | Alianza Techotiva | ||
Atlético Centauros | Deportes Bacatá | ||
Universidad del Pacífico | Petrolero |
Fecha 17
22/11 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Aurea Sport | Tocarema Deportivo | ||
Alianza Techotiva | Sinay F.C | ||
Rondón | Solaris | ||
Petrolero | Real de Pamplona | ||
Deportes Bacatá | Santa Yessica | ||
Patriotas | Oro Negro | ||
Generación Deportiva | Atlético Centauros | ||
El Dorado FC | Universidad del Pacífico | ||
Cóndores FC | C.A Guerreros |
Fecha de Clasicos
29/11 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Atlético Centauros | Generación Deportiva | ||
Deportes Bacatá | Santa Yessica | ||
El Dorado FC | Petrolero | ||
Aurea Sport | Patriotas | ||
Rondón | Tocarema Deportivo | ||
C.A Guerreros | Oro Negro | ||
Solaris | Sinay F.C | ||
Universidad del Pacífico | Cóndores FC | ||
Alianza Techotiva | Real de Pamplona |
Cuartos de Final (Ida)
02/12 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Patriotas | Oro Negro | ||
Santa Yessica | Sinay F.C | ||
Cóndores FC | Generación Deportiva | ||
Alianza Techotiva | Real de Pamplona |
Cuartos de Final (Vuelta)
06/12 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Oro Negro | Patriotas | ||
Sinay F.C | Santa Yessica | ||
Generación Deportiva | Cóndores FC | ||
Real de Pamplona | Alianza Techotiva |
Semifinales (Ida)
09/12 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Patriotas | Generación Deportiva | ||
Sinay F.C | Real de Pamplona |
Semifinales (Vuelta)
13/12 | |||
Local | Resultado | Visitante | |
Generación Deportiva | Patriotas | ||
Real de Pamplona | Sinay F.C |